Таблица плотности мусора
Компонент | Плотность, кг/м³ |
---|---|
Плотность отходов | |
Свободно | 60-120 |
В бункере | 180-220 |
После выгрузки из мусоровоза | 210-240 |
В мусоровозе | 300-420 |
На свалке | 300-530 |
Измельченные | 300-530 |
Пакетированные | 470-700 |
Плотность в куче | |
Ящик из гофрокартона | 30 |
Алюминевые банки | 37 |
Пластиковые бутылки (200 тыс. шт/м3) | 38 |
Смешанная бумага | 60 |
Садово-парковый мусор | 70 |
Газеты | 100 |
Резина | 240 |
Стеклянные бутылки | 300 |
Пищевые отбросы | 370 |
Консервные банки (белая жесть) | 80 |
Плотность материалов | |
Дерево | 600 |
Картон | 680 |
Бумага | 700-1150 |
Стекло | 2500 |
Алюминий | 2700 |
Сталь | 7700 |
Полипропилен | 900 |
Полиэтилен | 950 |
Полистирол | 1050 |
АБС | 1020 |
Акрил | 1080 |
ПВХ | 1250 |
ПЭТ | 1350 |
Продукты мусоросортировочного завода | |
Вторичное топливо | 620 |
Лом алюминия | 240 |
Стальной лом | 400 |
Стеклобой | 1360 |
Порошок вторичного топлива | 430 |
Смятые алюминиевые банки | 150 |
Смятые консервные банки (стальные) | 500 |
Агломерат | 350 |
ПЭТФГранулированный ПЭТФ | 880 |